|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Wattagens nominais: | 750W/1000W | Tensão: | AC100-277V \ 100-350V \ 277-480V |
---|---|---|---|
Temperaturas de cor disponíveis: | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K | Eficácia luminosa avaliado (lm/w): | 150LM/W |
Ângulo de feixe: | ° /TYPE2 DE /40x130 DO ° DE /90x120 DO ° DE /90 DO ° DE /60 DO ° DE 15° /30/TYPE3/TYPE4 | Proteção da categoria do IP: | IP65/IP67 para a opção |
Garantia: | 5 anos | ||
Realçar: | iluminação da corte do esporte do quintal 1000w,Iluminação da corte do esporte do quintal IP67,Luzes do estádio de futebol IP67 |
Alumínio da luz de inundação 15°30°60°90°90*120°40*130° da honra T35.
Os esportes os mais novos da honra T35 iluminam-se são projeto robusto e moderno. É uma solução ideal
Características:
Frequência de funcionamento | 47-63HZ | Cores claras disponíveis |
branco morno; branco natural;
luz do dia branca
|
Tipo de corrente |
AC100-277V100-350V
277-480V
|
Temperaturas de cor disponíveis | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K |
Λ do fator de poder | >0,9 | Ra do índice de rendição de cor | >70 |
Eficiência em % | >90% |
Desvio padrão da cor
harmonização
|
<6> |
Horas de início (0.2s/0.5s/…) | 0.1S | UGR (avaliação unificada do brilho) | <27> |
Aqueça o tempo a 60% (1.5s/2s/…) | 0.5S | Ângulos de feixe disponíveis | 10°/15°/30°/60°/90°/30*70°/40*130° |
Tipo de proteção | IP66 | Temperatura do dissipador de calor | 5~+70℃ |
Força dielétrica testada | 3.75KVac | Temperatura ambiental | -30~+45℃ |
Características da segurança |
Proteção do circuito aberto;
procurar um caminho mais curto a proteção;
proteção da sobretensão
|
Temperatura de armazenamento | -40~+80℃ |
Classe do uso eficaz da energia | A+ & A++ | Manutenção do lúmen em e.o.l. | 70% |
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: +8618823758196