Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | FYTLED |
Certificação: | UL |
Número do modelo: | T801 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD336~543 |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/ctn |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000pcs/week |
Wattagem: | 630W | Eficiência: | 2.86μmol/J |
---|---|---|---|
Alojamento: | 6063 de alumínio puros | tampa: | Vidro moderado |
ângulo de feixe: | 120° | IP: | IP65 |
Realçar: | O diodo emissor de luz moderado do vidro cresce luzes,O diodo emissor de luz de 120 graus cresce luzes,luzes altas lineares da baía do diodo emissor de luz 630W |
Luz de grande eficacia da planta 630W, uma variedade de espectro apropriado para mais aplicação
Se você quer encontrar a iluminação da planta para AgroTech, paredes verdes, o cultivo urbano, etc., as luzes da planta da série do T801 de FYTLED cumprirão definidamente suas exigências.
Tensão entrada | AC100-277V/AC200-480V | |||||
Frequência entrada | 47-63Hz | |||||
Poder entrado | 630W | 630W | ||||
Fator de poder | >0.92 | |||||
PPF | 1594μmol/s | 1786μmol/s | ||||
Eficácia | 2.56μmol/J | 2.86μmol/J | ||||
Escurecimento | 1-10V | |||||
Ângulos de feixe disponíveis | 120° | |||||
Tipo de proteção | IP65 | |||||
Temperatura de funcionamento | -20-45℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -40-80℃ | |||||
Ciclos de comutação | 100.000 vezes | |||||
Lifetme nominal avaliado | 5 anos | |||||
Peso | 18kg | |||||
39.7lbs | ||||||
Peso de efetivação | 21kg | |||||
46.3lbs |
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: +8618823758196