Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | FYTLED |
Certificação: | UL |
Número do modelo: | T801 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD336~543 |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/ctn |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000pcs/week |
Wattagem: | 330W | Eficiência: | 2.86μmol/J |
---|---|---|---|
Alojamento: | 6063 de alumínio puros | tampa: | Vidro moderado |
ângulo de feixe: | 120° | IP: | IP65 |
Realçar: | o diodo emissor de luz 2.86μmol/J cresce luzes,O diodo emissor de luz dobrável do alumínio cresce luzes,anúncio publicitário 330W conduzido para crescer luzes |
Luz de espectro completo de grande eficacia dobrável da planta, frete de salvamento
A luz da planta do T801 de FYTLED tem uma variedade de espectros, pode ser aplicada a uma variedade de plantas, fáceis instalar, armazenamento dobrável, pode salvar o frete.
Tensão entrada | AC100-277V/AC200-480V | |||||
Frequência entrada | 47-63Hz | |||||
Poder entrado | 330W | 330W | 630W | 630W | 960W | 960W |
Fator de poder | >0.92 | |||||
PPF | 840μmol/s | 936μmol/s | 1594μmol/s | 1786μmol/s | 2335μmol/s | 2617μmol/s |
Eficácia | 2.53μmol/J | 2.82μmol/J | 2.56μmol/J | 2.86μmol/J | 2.46μmol/J | 2.76μmol/J |
Escurecimento | 1-10V | |||||
Ângulos de feixe disponíveis | 120° | |||||
Tipo de proteção | IP65 | |||||
Temperatura de funcionamento | -20-45℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -40-80℃ | |||||
Ciclos de comutação | 100.000 vezes | |||||
Lifetme nominal avaliado | 5 anos | |||||
Peso | 9kg | 18kg | 23kg | |||
19.8lbs | 39.7lbs | 50.7lbs | ||||
Peso de efetivação | 11kg | 21kg | 26kg | |||
24.3lbs | 46.3lbs | 57.3lbs |
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: +8618823758196